Weisungen
Mittwoch 15. Oktober | ||
Organisator | olc kapreolo | |
Laufleiter | offen | |
Bahnleger | offen | |
Karte | offen | |
Treffpunkt | offen | |
Parkplatz | offen | |
Startgeld | 10.- (Bar oder Twint an Laufleiter) | |
Modus | offen | |
Anmeldung | 18.30 bis 19:30 Uhr | |
Start | 18.45 bis 20.00 Uhr | |
Zielschluss | 21.00 Uhr | |
Livelox | ab 20:00 Uhr hier | |
Resultate | im SportIdent-Center |
Streckendaten
Bahn A | km | Meter | Posten | schwierig |
Bahn B | km | Meter | Posten | schwierig |
Bahn C | km | Meter | Posten | mittel |
Bahn D | km | Meter | Posten | einfach |