Weisungen
| Freitag 17. Januar | ||
| Organisator | olc kapreolo | |
| Laufleiter | Lukas Meier lukas.meier95@icloud.com 078 658 95 30 | |
| Bahnleger | Lukas Meier | |
| Karte | Cäferberg, 1:10’000, 5m, 2024 | |
| Treffpunkt | Grillplatz Käferberg | |
| Parkplatz | Anreise mit ÖV empfohlen | |
| Startgeld | 10.- (Bar oder Twint an Laufleiter, Vermerk: Nacht OL) | |
| Modus | Einzelstart oder Massenstart Massenstart nur für Bahn A und B | |
| Anmeldung | 18.30 bis 19:30 Uhr | |
| Start | 18.45 bis 20.00 Uhr Massenstart 19:15 Uhr | |
| Zielschluss | 21.00 Uhr | |
| Livelox | ab 20:00 Uhr hier | |
| Resultate | im SportIdent-Center |
Streckendaten
| Bahn A | 7.7 km | 160 hm | 34 Posten | schwierig |
| Bahn B | 6.2 km | 135 hm | 27 Posten | schwierig |
| Bahn C | 3.8 km | 75 hm | 15 Posten | mittel |
| Bahn D | 2.8 km | 45 hm | 10 Posten | einfach |
