Weisungen
Freitag 07. Februar | ||
Organisator | OLG Zürich | |
Laufleiter | Thomas Frei | |
Bahnleger | Andrin Wey | |
Karte | Adllisberg, 1:10’000, 5m | |
Treffpunkt | Dolder Eisbahn Ostende des Parkplatzes | |
Parkplatz | direkt beim Besammlungsort | |
Startgeld | 10.- (Bar oder Twint an Laufleiter) | |
Modus | Einzelstart | |
Anmeldung | 18.30 bis 19:30 Uhr | |
Start | 18.45 bis 20.00 Uhr | |
Zielschluss | 21.00 Uhr | |
Livelox | ab 20:00 Uhr hier | |
Resultate | im SportIdent-Center |
Streckendaten
Bahn A | 6.6 km | 230 Meter | ? Posten | schwierig |
Bahn B | 4.5 km | 150 Meter | ? Posten | schwierig |
Bahn C | 3.6 km | 110 Meter | ? Posten | mittel |
Bahn D | 2.1 km | 50 Meter | ? Posten | einfach |